
Calculi, with Photograph

Test Code: 910180
Performing Lab: LABCORP LITHOLINK STONE ANALYSIS
CPT Code: 82365 001
Specimen Container
Specimen Type
Temperature
Specimen Handling
Methodology
Unacceptable Conditions
TAT From Set-Up
Result Code | Result Name | LOINC |
---|---|---|
910037 | Source | 85793-8 |
910038 | Color | 9796-4 |
910039 | Size | 9802-0 |
910090 | Weight | 9804-6 |
910093 | Composition | UNLOINC |
910095 | Calcium Oxalate Monohydrate | 38252-3 |
910094 | Calcium Oxalate Dihydrate | 49500-2 |
910179 | Calcium phosphate (hydroxyl) | UNLOINC |
910181 | Calcium phosphate (carbonate) | 16267-7 |
910154 | CaHPO4 (Brushite) | 40998-7 |
910096 | Calcium Phosphate | 32137-2 |
910160 | Calcium Carbonate | 32156-2 |
910097 | MgNH4PO4 (Struvite) | 32143-0 |
910162 | MgHPO4 (Newberyite) | 54440-3 |
910098 | Uric Acid | 32149-7 |
910099 | Uric Acid Dihydrate | 54436-1 |
910152 | Ammonium Acid Urate | 38191-3 |
910153 | Sodium Acid Urate | 54437-9 |
910184 | 2,8 Dihydroxyadenine | UNLOINC |
910185 | Xanthine | 58036-5 |
910155 | Cystine | 32138-0 |
910156 | Cholesterol | 54438-7 |
910157 | Calcium Bilirubinate | 54439-5 |
910186 | Bilirubin | 74434-2 |
910187 | Calcium Palmitate | UNLOINC |
910188 | Calcium Stearate | UNLOINC |
910161 | Triamterene | 43690-7 |
910189 | Drug or Metabolite | UNLOINC |
910163 | Dried Blood | 49499-7 |
910164 | Cellular Material | 56119-1 |
910192 | Other component(s) | UNLOINC |
910170 | Comment | 14638-1 |
910171 | Comment | 77202-0 |
910172 | Photo | UNLOINC |
910173 | Comment: | 77202-0 |
910176 | Please note: | UNLOINC |
910177 | Disclaimer: | UNLOINC |
Select Print Details
Select an option which you would like to print: